BY- THE FIRE TEAM
दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव भारत का वर्ष 2019 का लोकसभा का आम चुनाव है, जो 543 सीटों पर सात चरणों में पूर्ण होगा। भारत में कुल सात राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं,
- ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस
- बहुजन समाज पार्टी
- भारतीय जनता पार्टी
- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)
- इंडियन नेशनल काँग्रेस
- नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
इसके अतिरिक्त भारत के सभी राज्यों में लगभग 64 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है, जिसमें, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एवं समाजवादी पार्टी प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। वर्ष 2014 के हुये आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31.3% वोट मिला था, इंडियन नेशनल काँग्रेस को 19.5 % वोट मिला था।
सम्पूर्ण भारत में वोट प्रतिशत के अनुसार बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर 4.2% वोट पाकर रही थी, वहीं समाजवादी पार्टी 3.2 % वोट पाकर छठवें स्थान पर रही। परंतु यह सीटों में नहीं बदल पाया जहां समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली वहीं बहुजन समाज पार्टी को एक भी जीत नहीं मिली।
वही ठीक इसके पूर्व 15 वीं लोकसभा के लिए 2009 के हुये आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 6.17% वोट के साथ 21 सीट मिली थी, और समाजवादी पार्टी को 3.42% वोट के साथ 23 सीटों पर विजय मिली थी।
यह आकड़ें अलग-अलग बिना गठबंधन के हुये चुनाव के परिणाम हैं, परंतु 17 वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में जो की 2019 में हो रहे हैं, इस आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट है, बहुजन गठबंधन ने कुल 78 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। दो सीटें अमेठी और रायबरेली जो की काँग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए छोड़ दिया है।
2014 के हुये लोकसभा आम चुनाव के वोट पैटर्न और वोट प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित समीकरण बनेगा, निम्नलिखित सूची में केवल लोकसभा आम चुनाव 2014 के सांख्यकीय का उपयोग किया गया है-
लोकसभा क्षेत्र
2014 |
बीजेपी को मिले मत | बसपा को मिले मत | सपा को मिले मत | बसपा+सपा के मतों का कुल योग | लोकसभा 2019 में संभावित स्थिति |
|
4,72,999 | 2,35,033 | 52,765 | 2,87,798 | बीजेपी |
*उपचुनाव 2018 |
5,65,909
3,52,173 |
1,60,414
– |
3,29,081
– |
4,89,495
4,01,464 (RLD) |
गठबंधन |
|
6,53,391 | 2,52,241 | 1,60,810 | 4,13,051 | बीजेपी |
|
4,86,913 | 2,30,124 | 2,81,139 | 5,11,263 | बसपा+सपा |
|
3,67,825 | 2,45,685 | 2,75,435 | 5,21,120 | बसपा+सपा |
|
4,85,224 | 1,60,945 | 3,97,720 | 5,58,665 | बसपा+सपा |
|
3,58,616 | 81,006 | 3,35,181 | 4,16,187 | बसपा+सपा |
|
3,60,242 | 2,52,640 | 3,55,068 | 6,07,708 | बसपा+सपा |
|
5,28,880 | 1,62,983 | 3,70,666 | 5,33,649 | बसपा+सपा |
|
5,32,981 | 3,00,655 | 2,11,759 | 5,12,414 | बीजेपी |
|
4,23,475 | 1,41,743 | 2,13,609 | 3,55,352 | बीजेपी |
|
7,58,482 | 1,73,085 | 1,06,984 | 2,80,069 | बीजेपी |
|
5,99,702 | 1,98,237 | 3,19,490 | 5,17,727 | बीजेपी |
|
6,04,449 | 1,82,476 | 1,28,737 | 3,11,213 | बीजेपी |
|
5,14,622 | 2,27,886 | 2,26,284 | 4,54,170 | बीजेपी |
|
5,44,277 | 2,17,891 | 1,80,891 | 3,98,782 | बीजेपी |
|
5,74,633 | 1,73,572 | 36,673 | 2,10,245 | बीजेपी |
|
5,83,716 | 2,83,453 | 1,34,708 | 4,18,161 | बीजेपी |
|
4,26,589 | 2,53,483 | 2,13,397 | 4,66,880 | बसपा+सपा |
|
4,20,524 | 1,18,909 | 5,34,583 | 6,53,492 | बसपा+सपा |
*उपचुनाव 2014 |
2,31,252
3,32,537 |
1,42,833
– |
5,95,918
6,53,686 |
7,38,751 | बसपा+सपा |
|
4,74,978 | 1,37,127 | 2,73,977 | 4,11,104 | बीजेपी |
|
3,32,031 | 1,56,973 | 4,98,378 | 6,55,351 | बसपा+सपा |
|
4,09,907 | 1,90,200 | 2,71,478 | 4,61,678 | बसपा+सपा |
|
5,18,258 | 1,06,049 | 2,77,573 | 3,83,622 | बीजेपी |
|
5,46,934 | 1,96,294 | 2,39,882 | 4,36,176 | बीजेपी |
|
5,25,132 | 2,89,603 | 2,42,913 | 5,32,516 | बसपा+सपा |
|
3,98,578 | 2,88,304 | 1,60,112 | 4,48,416 | बसपा+सपा |
|
3,60,357 | 2,34,682 | 2,34,032 | 4,68,714 | बसपा+सपा |
|
4,17,546 | 3,66,519 | 1,56,170 | 5,22,689 | बसपा+सपा |
|
3,60,501 | 2,79,158 | 2,76,543 | 5,55,701 | बसपा+सपा |
|
4,12,575 | 3,25,212 | 1,94,759 | 5,19,971 | बसपा+सपा |
|
5,18,834 | 2,00,176 | 2,08,661 | 4,08,837 | बीजेपी |
|
4,55,274 | 3,09,858 | 2,42,366 | 5,52,224 | बसपा+सपा |
|
5,61,106 | 64,449 | 56,771 | 1,21,220 | बीजेपी |
|
1,73,721 | 63,633 | – | – | काँग्रेस |
|
3,00,748 | 57,716 | – | – | काँग्रेस |
|
4,10,348 | 2,31,446 | 2,28,144 | 4,59,590 | बसपा+सपा |
|
3,75,789 | 2,07,567 | 1,20,107 | 3,27,674 | बीजेपी |
|
4,06,195 | 1,14,521 | 2,55,693 | 3,70,214 | बीजेपी |
|
4,39,646 | 1,92,804 | 2,66,700 | 4,59,504 | बसपा+सपा |
|
4,69,257 | 1,27,785 | 4,89,164 | 6,16,949 | बसपा+सपा |
|
4,74,712 | 53,218 | 25,723 | 78,941 | बीजेपी |
|
4,81,584 | 2,02,587 | 1,47,002 | 3,49,589 | बीजेपी |
|
5,48,631 | 2,61,429 | 1,80,921 | 4,42,350 | बीजेपी |
|
5,75,889 | 2,13,792 | 3,85,422 | 5,99,214 | बसपा+सपा |
|
4,53,884 | 1,76,356 | 1,87,096 | 3,63,452 | बीजेपी |
|
3,42,066 | 2,26,278 | 1,89,730 | 4,16,008 | बसपा+सपा |
|
4,85,994 | 2,98,788 | 1,79,724 | 4,78,512 | बीजेपी |
|
3,31,593 | 2,01,196 | 2,88,746 | 4,89,942 | बसपा+सपा |
*उपचुनाव 2018 |
5,03,564
2,83,462 |
1,95,256 | 1,63,710 | 3,58,966
3,42,922 |
बसपा+सपा |
|
3,13,772 | 1,62,073 | 2,51,763 | 4,13,836 | बसपा+सपा |
|
4,54,214 | 1,67,150 | 1,59,284 | 3,26,434 | बीजेपी |
|
4,91,761 | 1,41,827 | 2,08,986 | 3,50,813 | बीजेपी |
|
4,32,104 | 2,92,675 | 2,34,467 | 5,27,142 | बसपा+सपा |
|
4,32,392 | 96,904 | 3,36,747 | 4,33,651 | बसपा+सपा |
|
3,81,500 | 1,46,726 | 3,03,282 | 4,50,008 | बसपा+सपा |
|
3,45,964 | 1,94,890 | 2,60,051 | 4,54,941 | बसपा+सपा |
|
3,59,643 | 1,16,178 | 1,99,227 | 3,15,405 | बीजेपी |
|
2,98,845 | 1,95,257 | 1,74,778 | 3,70,035 | बसपा+सपा |
|
3,57,680 | 2,83,747 | 3,24,118 | 6,07,865 | बसपा+सपा |
|
3,48,892 | 2,50,914 | 2,40,169 | 4,91,083 | बसपा+सपा |
|
4,71,542 | 2,31,084 | 2,13,974 | 4,45,058 | बीजेपी |
*उपचुनाव 2018 |
5,39,127
4,34,632 |
1,76,412 | 2,26,344 | 4,02,756
4,56,513 |
बसपा+सपा |
|
3,70,051 | 1,32,881 | 1,11,256 | 2,44,137 | बीजेपी |
|
4,96,500 | 2,31,114 | 1,50,852 | 3,81,966 | बीजेपी |
|
4,17,959 | 2,28,443 | 1,33,675 | 3,62,118 | बीजेपी |
|
3,24,016 | 2,33,971 | 2,60,930 | 4,94,901 | बसपा+सपा |
|
2,77,102 | 2,66,528 | 3,40,306 | 6,06,834 | बसपा+सपा |
|
3,79,797 | 2,33,782 | 1,65,887 | 3,99,669 | बसपा+सपा |
|
3,92,213 | 1,59,871 | 1,59,688 | 3,19,559 | बीजेपी |
|
3,59,758 | 1,41,684 | 2,20,324 | 3,62,008 | बसपा+सपा |
|
3,67,149 | 2,20,839 | 1,80,003 | 4,00,842 | बसपा+सपा |
|
4,38,210 | 2,66,055 | 1,91,387 | 4,57,442 | बसपा+सपा |
|
3,06,929 | 2,41,645 | 2,74,477 | 5,16,122 | बसपा+सपा |
|
4,14,135 | 2,57,379 | 2,04,145 | 4,61,524 | बसपा+सपा |
|
5,81,022 | 60,579 | 45,291 | 1,05,870 | बीजेपी |
|
4,03,544 | 2,45,505 | 2,38,615 | 4,84,120 | बसपा+सपा |
|
4,36,536 | 2,17,457 | 1,08,859 | 3,26,316 | बीजेपी |
|
3,78,211 | 1,87,725 | 1,35,966 | 3,23,691 | बीजेपी |
क्या कहता है गणित?
उत्तर प्रदेश लोकसभा 2014 के हुये आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले मत और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल को मिले कुल मतों के योग का आंकलन करने पर लोकसभा आम चुनाव 2019 में बीजेपी को 34 सीटें और 2019 में बसपा, सपा एवं आरएलडी गठबंधन को 44 सीटें, 2014 के वोटिंग पैटर्न और वोट प्रतिशत के अनुसार यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसे परिणाम की संभावना व्यक्त की जा सकती है।
श्रेयात
पीएचडी शोध छात्र
म. गां. अ. हि. वि. वि., वर्धा